هزینه رفتن به پکن چقدر است؟ ——آخرین تحلیل بودجه برای سال 2023
پکن به عنوان پایتخت چین، تاریخ و فرهنگ طولانی را با جذابیت های شهری مدرن ترکیب می کند و هر ساله تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب می کند. اخیراً «هزینههای سفر پکن» به یک موضوع داغ تبدیل شده است و بسیاری از کاربران اینترنت برنامههای سفر و هزینههای خود را در شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذارند. این مقاله بحث های داغ اینترنت را در 10 روز گذشته ترکیب می کند تا تجزیه و تحلیل ساختاری از میزان بودجه مورد نیاز برای سفر به پکن به شما ارائه دهد.
1. هزینه حمل و نقل (رفت و برگشت)

| حمل و نقل | محدوده هزینه (تک نفره) | اظهارات |
|---|---|---|
| هواپیما (کلاس اقتصادی) | 800-3000 یوان | قیمت ها در فصل های کم پیک و پیک بسیار متفاوت است |
| ریل سریع السیر درجه دو | 500-1500 یوان | هر چه مسافت بیشتر باشد، هزینه بیشتر می شود. |
| قطار معمولی | 200-800 یوان | مناسب برای مسافران با بودجه کم |
2. هزینه اقامت (هر شب)
| نوع اقامت | محدوده هزینه | منطقه توصیه شده |
|---|---|---|
| هتل مقرون به صرفه | 200-400 یوان | در امتداد مترو (مانند Haidian، Chaoyang) |
| هتل میان رده | 400-800 یوان | نزدیک وانگ فوجینگ و زیدان |
| هتل سطح بالا | بیش از 1000 یوان | گومائو، سانلیتون |
3. هزینه بلیط برای جاذبه ها
| نام جاذبه | قیمت بلیط | زمان بازی توصیه شده |
|---|---|---|
| شهر ممنوعه | 60 یوان (فصل اوج مصرف) | 3-4 ساعت |
| کاخ تابستانی | 30 یوان | 2-3 ساعت |
| دیوار بزرگ Badaling | 40 یوان | نصف روز |
4. هزینه های پذیرایی (روزانه)
| نوع پذیرایی | مصرف سرانه | توصیه می شود امتحان کنید |
|---|---|---|
| تنقلات/فست فود | 30-50 یوان | رشته فرنگی سرخ شده، رشته فرنگی سرخ شده |
| رستوران معمولی | 50-100 یوان | اردک کباب، دیگ مسی shabu-shabu |
| رستوران سطح بالا | بیش از 200 یوان | رستوران میشلن |
5. سایر هزینه ها
1.حمل و نقل شهری: متوسط کرایه روزانه مترو/اتوبوس 20-50 یوان و متوسط کرایه تاکسی روزانه 50-150 یوان است. 2.خرید: بودجه پیشنهادی برای سوغاتی ها یا غذاهای تخصصی 200-1000 یوان است. 3.صندوق ذخیره اضطراری: توصیه می شود 500-1000 یوان رزرو کنید.
6. کل بودجه مرجع (5 روز و 4 شب)
| درجه مصرف | کل هزینه (تک نفره) | شامل موارد |
|---|---|---|
| اقتصادی | 2500-4000 یوان | حمل و نقل معمولی + اقامت اقتصادی + پذیرایی اولیه |
| راحت | 5000-8000 یوان | قطار سریع / هواپیما + هتل میان رده + پذیرایی تخصصی |
| سطح بالا | بیش از 10000 یوان | خدمات با کیفیت کامل + راهنمای تور خصوصی |
خلاصه
با توجه به بازخورد اخیر کاربران اینترنتی، هزینه سرانه سفر به پکن بسیار متفاوت است، عمدتاً بسته به گزینه های حمل و نقل و اقامت. توصیه میشود برای برخورداری از تخفیف، بلیط هواپیما/هتل را از قبل رزرو کنید و به سیاستهای رزرو نقاط دیدنی توجه کنید (مثلاً شهر ممنوعه برای گرفتن بلیط به ۷ روز قبل نیاز دارد). برنامه سفر خود را به درستی برنامه ریزی کنید تا بتوانید فرهنگ پکن را تجربه کنید و در عین حال بودجه خود را تحت کنترل دارید!
جزئیات را بررسی کنید
جزئیات را بررسی کنید